<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"

	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Video: Pouso em New York</title>
	<atom:link href="http://www.737ngsim.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1609" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2015 15:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609&#038;cpage=1#comment-631</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 14:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609#comment-631</guid>
		<description><![CDATA[Fabricio, não gosto muito de comentar valores, mas já gastei pra lá de R$ 10.000 no meu e ainda falta coisa pra terminar!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabricio</title>
		<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609&#038;cpage=1#comment-627</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 14:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609#comment-627</guid>
		<description><![CDATA[Ola amigo td bem, se vc pudesse me informar mais ou menos por quanto saiu todo o seu home cokpit, pq estou querendo fazer um e queria saber a media de preço q vou ter q gastar, vlw]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609&#038;cpage=1#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[Olá Carlos, as setas são do próprio fs mesmo, basta usar o ATC do FS solicitando indicação até o gate.

Abs]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609&#038;cpage=1#comment-389</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609#comment-389</guid>
		<description><![CDATA[Belo video. Cheio de tráfego aéreo. Curiosidade: que software mostra o caminho do gate em setas vermelhas ? Achei legal.  Abração.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max</title>
		<link>http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609&#038;cpage=1#comment-387</link>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.737ngsim.com.br/blog/?p=1609#comment-387</guid>
		<description><![CDATA[Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
